PSA6000高性能可编程交流电源
宽电压输出可输出三相相电压最高达400Vac,单相最高达800Vac;直流输出电压最高可达1120Vdc;并支持单/三相供电。电压版本三相单相直流高压版400V
宽电压输出可输出三相相电压最高达400Vac,单相最高达800Vac;直流输出电压最高可达1120Vdc;并支持单/三相供电。电压版本三相单相直流高压版400V
可输出三相相电压最高达400Vac,单相最高达800Vac;直流输出电压最高可达1120Vdc;并支持单/三相供电。
电压版本 | 三相 | 单相 | 直流 |
| 高压版 | 400Vac | 800Vac | 1120Vdc |
| 常规版 | 330Vac | 660Vac | 920Vdc |
可输出0.1~10kHz的交流电压频率,更高的输出带宽能模拟高达50次的谐波,且能模拟更复杂的电网异常波动,如纹波叠加、波形合成等,可实现对设备更全面的测试。


内置波形库含40余种常用测试波形,便捷调用,并可添加自定义波形,可模拟各类偶发异常电网情况。

通过优秀的硬件系统设计,产品针对高容性及感性负载均有更优秀的带载能力。


高性能可编程交流电源选型表
| 版本 | 型号 | 相位数 | 交流功率 | 交流电压 | 输出频率 | 直流功率 | 直流电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业版 | PSA6004-3-Pro | 单/三相 | 4.0kVA | 低压版:165V/330V 高压版:200V/400V | 0.1-5000Hz | 3.0kW | 高压版:280V/560V 低压版:230V/460V |
| PSA6005-3-Pro | 5.0kVA | 3.75kW | |||||
| PSA6006-3-Pro | 6.0kVA | 4.5kW | |||||
| PSA6010-3-Pro | 单/三相 | 10.0kVA | 15-5000Hz | 8.1kW | |||
| PSA6012-3-Pro | 12.0kVA | 9.0kW | |||||
| PSA6016-3-Pro | 16.0kVA | 12.1kW | |||||
| PSA6021-3-Pro | 21.0kVA | 16.2kW | |||||
| PSA6033-3-Pro | 33.0kVA | 24.7kW | |||||
| PSA6045-3-Pro | 三相 | 45.0kVA | 33.7kW | ||||
| 标准版 | PSA6002-1 | 单相 | 2.0kVA | 低压版:165V/330V 高压版:200V/400V | 1~3000Hz | 1.5kW | 高压版:280V/560V 低压版:230V/460V |
| PSA6003-1 | 3.0kVA | 2.25kW | |||||
| PSA6004-1 | 4.0kVA | 3.0kW | |||||
| PSA6005-3 | 单/三相 | 5.0kVA | 3.75kW | ||||
| PSA6006-3 | 6.0kVA | 4.5kW | |||||
| 产线版 | PSA6004-1-Fac | 单相 | 4.0kVA | 165V/330V | 1~1000Hz | 3.0kW | 230V/460V |
| PSA6006-3-Fac | 三相 | 6.0kVA | 4.5kW |
注:1.上图输出频率为标配,可选配-0.1Hz 及-10kHz 频率选件
2.所有型号 GPIB接口为选配件